<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adm-accountancy.nl</title>
	<atom:link href="http://www.adm-accountancy.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adm-accountancy.nl</link>
	<description>Administratie, Accountancy, HRM en interim management</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>BTW prive gebruik auto</title>
		<link>http://www.adm-accountancy.nl/btw-prive-gebruik</link>
		<comments>http://www.adm-accountancy.nl/btw-prive-gebruik#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruud Hölzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Belastingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adm-accountancy.nl/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Haarlem is er de afgelopen maanden nogal wat te doen over de bijtelling omzetbelasting in verband met het privé gebruik auto. Kern van de uitspraak is dat iemand met een bijtelling van 25% voor privé gebruik in de BTW gediscrimineerd werd ten opzichte van iemand met een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Haarlem is er de afgelopen maanden nogal wat te doen over de bijtelling omzetbelasting in verband met het privé gebruik auto. Kern van de uitspraak is dat iemand met een bijtelling van 25% voor privé gebruik in de BTW gediscrimineerd werd ten opzichte van iemand met een bijtelling van 14% (of 0%) en dat mag niet. Natuurlijk is er door “Den Haag” hoger beroep aangetekend maar die uitspraak laat op zich wachten.</p>
<p>Ondertussen is er over het 4<sup>e</sup> kwartaal c.q. de maand december aangifte gedaan en daarbij ook de bijtelling BTW wegens privé gebruik. En dan gaat de schoen dus wringen. Officieel moet er over de periode 1 januari tot 1 juli volgens de oude regels aangifte gedaan worden. Maar of dat dan 12% over 25%, 14%, of zelfs 0% gaan worden daarover valt alleen maar te speculeren.</p>
<p>De meest voor de hand liggende oplossing is om meteen schriftelijk bezwaar aan te tekenen tegen deze (eigen) aangifte. Dit moet wel binnen 6 weken na indiening gebeuren Hiermee wordt dan veiliggesteld dat het teveel betaalde bedrag dan terugkomt als het hoger beroep gunstig uitvalt.</p>
<p><span style="color: #ff00ff;"><strong>Vraag is dus of u actie gaat ondernemen of niet</strong></span>. En daarbij kan ik u uiteraard bijstaan.</p>
<p>Indien u wilt dat ik het bezwaarschrift voor u ga regelen dan verzoek ik u om mij dit dan <span style="color: #ff00ff;"><strong>voor 18 februari</strong></span> te laten weten via <span style="color: #ff00ff;"><strong>btwbezwaar@adm-accountancy</strong></span> of vul het <a href="http://www.adm-accountancy.nl/reageren" target="_blank">reactieformulier</a> in. Dan zal ik direct contact met u opnemen over de verdere afhandeling.</p>
<p>Er zijn uiteraard wel kosten verbonden aan deze actie mijnerzijds maar deze zullen voor deze brief niet meer bedragen dan € 40 ex BTW.</p>
<p>Als voorbeeld van uw mogelijk financiële belang in deze, de volgende berekening:</p>
<p>Cataloguswaarde auto € 25.000. Bijtelling 25% = € 6.250</p>
<p>12% BTW hierover = € 750 voor een halfjaar dus € 375 te betalen BTW</p>
<p>Bij een bijtelling van 14% wordt dat € 210 dus een mogelijke vermindering van € 165</p>
<p>Mogelijk kan de bijtelling zelfs naar 0% gaan en dus het resultaat navenant groter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adm-accountancy.nl/btw-prive-gebruik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steunpunt in Amstelveen</title>
		<link>http://www.adm-accountancy.nl/amstelveen</link>
		<comments>http://www.adm-accountancy.nl/amstelveen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruud Hölzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adm-accountancy.nl/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Met ingang van 1 februari 2012 hebben wij een steunpunt in Amstelveen! Mevrouw M. Du hebben wij bereid gevonden om ons team te versterken. Zij zal in het begin nog parttime beschikbaar zijn maar naar mate de hoeveelheid werk toeneemt zal zij haar uren voor ons uitbreiden. Dus als ook als u in Amstelveen of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Met ingang van 1 februari 2012 hebben wij een steunpunt in Amstelveen!</strong></p>
<p>Mevrouw M. Du hebben wij bereid gevonden om ons team te versterken. Zij zal in het begin nog parttime beschikbaar zijn maar naar mate de hoeveelheid werk toeneemt zal zij haar uren voor ons uitbreiden.</p>
<p>Dus als ook als u in <strong>Amstelveen of omgeving</strong> woont kunt u gebruik maken van de services en dienstverlening van adm-accountancy.nl.</p>
<p>Ook voor uw aangifte inkomstenbelasting kunt u nu dus in Amstelveen terecht.</p>
<p>Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die wij u kunnen bieden?<br />
Neem dan contact met ons op. U kunt daarbij bellen met de vertrouwde nummers maar ook rechtstreeks met mevrouw Du op <strong>06 14 483 080</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adm-accountancy.nl/amstelveen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belastingaangifte 2011 regelen?</title>
		<link>http://www.adm-accountancy.nl/belastingaangifte</link>
		<comments>http://www.adm-accountancy.nl/belastingaangifte#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruud Hölzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Belastingen]]></category>
		<category><![CDATA[Aangifte doen]]></category>
		<category><![CDATA[Aangifte inkomstenbelasting 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adm-accountancy.nl/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Het is weer tijd dat de aangifte inkomstenbelasting ingevuld moet gaan worden. Bent u het ook zo zat om niet zeker te weten of alles is meegenomen??? Besteed het dan uit! Ga naar een specialist zoals adm-Accountancy.nl Wij verzorgen graag, en goed, uw aangifte inkomstenbelasting. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. SLECHTS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is weer tijd dat de aangifte inkomstenbelasting ingevuld moet gaan worden.</p>
<p><strong>Bent u het ook zo zat om niet zeker te weten of alles is meegenomen???</strong></p>
<p>Besteed het dan uit! Ga naar een specialist zoals <strong>adm-Accountancy.nl</strong></p>
<p>Wij verzorgen graag, en goed, uw aangifte inkomstenbelasting.</p>
<p>Voor de kosten hoeft u het niet te laten. <strong>SLECHTS € 45</strong> kost het om van alle sores af te zijn. Hoe het werkt? Eigenlijk heel simpel</p>
<ol>
<li>U      maakt een afspraak met ons</li>
<li>U      verzamelt al uw gegevens (daar krijgt u, per mail, een handige checklist      voor)</li>
<li>U      komt naar ons toe op de afgesproken datum en tijd</li>
<li>Wij      verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting</li>
<li>Wij      verzenden deze, na uw akkoord, direct naar de belastingdienst</li>
<li>Wij      printen deze aangifte voor uw eigen administratie</li>
<li>U      rekent af met ons en klaar bent u</li>
</ol>
<p>En de tijd die dat alles kost? Nou dat zal u nog meevallen, de afspraak bij ons duurt maximaal een uur. En de voorbereiding kost u misschien een halfuurtje.</p>
<p>Veel van onze klanten komen al meer dan 20 jaar bij ons omdat zij de manier van werken en de persoonlijke aandacht zeer op prijsstellen. Want natuurlijk kunt u ons vragen stellen als wij bezig zijn met de aangifte. Net zoals wij vragen aan u zullen stellen om er zeker van te zijn dat wij alle mogelijkheden benut hebben.</p>
<p><strong>Wilt u ook geen beslommeringen meer rondom uw aangifte inkomstenbelasting?</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Bel dan 036-5450179 of 0653 955 950 om een afspraak te maken.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Of stuur een email naar <a href="mailto:inkomstenbelasting@adm-accountancy.nl">inkomstenbelasting@adm-accountancy.nl</a></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Wij horen graag van u.</p>
<p>a d m Accountancy en Administratiekantoor</p>
<p>R.R. Hölzel AA</p>
<p>Accountancy Adviseur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adm-accountancy.nl/belastingaangifte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lijfrente</title>
		<link>http://www.adm-accountancy.nl/lijfrente</link>
		<comments>http://www.adm-accountancy.nl/lijfrente#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 15:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruud Hölzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belastingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adm-accountancy.nl/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Regels voor sparen naast uw pensioen gewijzigd (7 oktober 2011) Spaart u voor een uitkering naast uw pensioen? Vanaf belastingjaar 2011 mag u in uw aangifte alleen nog lijfrentepremies aftrekken die u in het jaar zelf betaalt. Dit betekent dat u de premies die u betaalt in het eerste kwartaal van 2012 niet meer mag aftrekken in uw aangifte 2011. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Regels voor sparen naast uw pensioen gewijzigd</h1>
<p>(7 oktober 2011)</p>
<p>Spaart u voor een uitkering naast uw pensioen? Vanaf belastingjaar 2011 mag u in uw aangifte alleen nog lijfrentepremies aftrekken die u in het jaar zelf betaalt. Dit betekent dat u de premies die u betaalt in het eerste kwartaal van 2012 niet meer mag aftrekken in uw aangifte 2011. Dat mag alleen nog in uw aangifte 2012. Dit geldt ook voor stortingen op een lijfrentespaarrekening of een lijfrentebeleggingsrecht.</p>
<h2>Op de site van de belastingdienst staat de volgende mededeling:</h2>
<h2>Lijfrentepremie 2011 vóór 1 januari 2012 betalen</h2>
<p>Wilt u over 2011 lijfrentepremies aftrekken? Dan moet u die premies vóór 1 januari 2012 betalen. Uw polis moet dat wel mogelijk maken. Misschien moet u ook de polis laten aanpassen. Neem hiervoor contact op met uw verzekeringsadviseur. Hebt u die niet? Neem dan contact op met uw bank of verzekeraar. Wacht niet te lang met contact opnemen: uw verzekeraar of bank moet uw keuze vóór 1 januari 2012 verwerken.</p>
<p>Deze regels gaan in vanaf belastingjaar 2011. Voor belastingjaar 2010 gelden de oude voorwaarden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adm-accountancy.nl/lijfrente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTW-correctie privegebruik auto</title>
		<link>http://www.adm-accountancy.nl/btw-correctie-privegebruik-auto</link>
		<comments>http://www.adm-accountancy.nl/btw-correctie-privegebruik-auto#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 12:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruud Hölzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Belastingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adm-accountancy.nl/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Met ingang van 1 juli jl. zijn de regels rondom de bijtelling BTW in verband met privé gebruik auto gewijzigd. Door een uitspraak van de rechtbank Haarlem leek het er op dat deze hele bijtelling zou gaan verdwijnen. Maar omdat dit voor de regering teveel geld zou gaan kosten heeft de staatssecretaris van Financiën een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met ingang van 1 juli jl. zijn de regels rondom de bijtelling BTW in verband met privé gebruik auto gewijzigd. Door een uitspraak van de rechtbank Haarlem leek het er op dat deze hele bijtelling zou gaan verdwijnen. Maar omdat dit voor de regering teveel geld zou gaan kosten heeft de staatssecretaris van Financiën een nieuwe regel ingevoerd.</p>
<p>Deze regeling houdt in dat voor iedere auto die ter beschikking gesteld wordt aan personeel/ondernemer een BTW correctie voor privé gebruik dient plaats te vinden op basis van 2,7% van de catalogusprijs (incl. BPM en BTW). Dit komt in de plaats van de 12% bijtelling over het bijtellingspercentage x de catalogusprijs.</p>
<p>Bovenstaande houdt dus in dat er over 2011 een tweedeling plaatsvindt. En deze regeling heeft ook tot gevolg dat mensen die nu in een lage bijtelling auto rijden per saldo meer BTW bijtelling te verwerken krijgen dan tot 1 juli.</p>
<p>Wilt u meer weten over dit onderwerp dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adm-accountancy.nl/btw-correctie-privegebruik-auto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bijverdienen met vakantiewerk</title>
		<link>http://www.adm-accountancy.nl/bijverdienen-met-vakantiewerk</link>
		<comments>http://www.adm-accountancy.nl/bijverdienen-met-vakantiewerk#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 11:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruud Hölzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adm-accountancy.nl/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Ieder jaar ontstaan er weer vragen omtrent de hoogte van wat er door kinderen bijverdiend mag worden. Voor 2011 zijn de grensbedragen als volgt: Scholieren Thuiswonend voor 16 en 17 jarigen geldt dat zij per kwartaal € 1.240 NETTO mogen bijverdienen en in deze vakantieperiode nog eens € 1.250. Dus over heel 2011 mogen zij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieder jaar ontstaan er weer vragen omtrent de hoogte van wat er door kinderen bijverdiend mag worden.</p>
<p>Voor 2011 zijn de grensbedragen als volgt:</p>
<p><strong><span style="color: #008000;">Scholieren</span></strong></p>
<p><span style="color: #008000;">Thuiswonend</span> voor 16 en 17 jarigen geldt dat zij per kwartaal € 1.240 <strong>NETTO</strong> mogen bijverdienen en in deze vakantieperiode nog eens € 1.250. Dus over heel 2011 mogen zij € 6.210 verdienen zonder dat de kinderbijslag gekort zal gaan worden.</p>
<p><span style="color: #008000;">Uitwonend</span>. Voor niet thuiswonende kinderen geldt een bedrag van € 1.754 per kwartaal</p>
<p><span style="color: #993366;"><strong>Studenten. </strong></span></p>
<p><span style="color: #993366;"><span style="color: #000000;">Studenten mogen per jaar € 13.215 <strong>BRUTO</strong> bijverdienen zonder gekort te worden op de studiefinanciering. (dit is inclusief voordeel uit sparen en/of beleggen!)</span></span></p>
<p><span style="color: #993366;"><span style="color: #000000;">Heeft u nog vragen? Reageer dan op dit bericht en wij zullen u op korte termijn antwoorden<br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adm-accountancy.nl/bijverdienen-met-vakantiewerk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welke belasting betaalt u?</title>
		<link>http://www.adm-accountancy.nl/welke-belasting-betaalt-u</link>
		<comments>http://www.adm-accountancy.nl/welke-belasting-betaalt-u#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruud Hölzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Belastingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adm-accountancy.nl/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Wij Nederlanders staan er nogal om bekend dat we graag klagen zeker als het gaat om wat “Den Haag” van ons afpakt. Maar wie onderstaande lijst ziet kan toch niet ontkennen dat er een grote kern van waarheid inzit? Hoe zou het toch komen dat wij steeds moeilijker de eindjes aan elkaar kunnen knopen? Als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wij Nederlanders staan er nogal om bekend dat we graag klagen zeker als het gaat om wat “Den Haag” van ons afpakt. Maar wie onderstaande lijst ziet kan toch niet ontkennen dat er een grote kern van waarheid inzit?</p>
<p>Hoe zou het toch komen dat wij steeds moeilijker de eindjes aan elkaar kunnen knopen?</p>
<p>Als ik onderstaande lijst bekijk krijg ik wel een idee.</p>
<ol>
<li>Inkomstenbelasting</li>
<li>Vermogensrendementsheffing</li>
<li>Vennootschapsbelasting</li>
<li>Belasting      toegevoegde waarde (BTW)</li>
<li>Loonheffing</li>
<li>Milieubelasting</li>
<li>Precariorechten</li>
<li>Straatbelasting</li>
<li>Wegenbelasting</li>
<li>Rioolbelasting</li>
<li>Overdrachtsbelasting</li>
<li>Onroerende      zaakbelasting</li>
<li>Motorrijtuigenbelasting</li>
<li>Horecabelasting</li>
<li>Assurantiebelasting</li>
<li>Beursbelasting</li>
<li>Invoerrechten</li>
<li>Accijnzen      op drank</li>
<li>Accijnzen      op sigaretten</li>
<li>Accijnzen      op brandstoffen</li>
<li>Verplichte      bijdragen aan AOW AWW WW WWV etc.</li>
<li>Energiebelasting</li>
<li>Belasting      op schenkingen</li>
<li>Erfbelasting</li>
<li>Dividendbelasting</li>
<li>Hondenbelasting</li>
<li>Waterschapslasten</li>
<li>Kansspelbelasting</li>
<li>Vermakelijkheidsbelasting</li>
<li>Auteursrecht</li>
<li>Registratierecht</li>
<li>Griffierecht</li>
<li>Gemeentelijke      opcenten</li>
<li>Provinciale      opcenten</li>
<li>Toeristenbelasting</li>
<li>Tolgeld</li>
<li>Begrafenisrechten</li>
<li>Liggelden      voor boten</li>
<li>Stagelden      voor caravans</li>
<li>Inschrijfgeld</li>
<li>Lesgeld</li>
<li>Kijk-      en luistergeld</li>
<li>Zegelrecht</li>
<li>Kopieerrechten</li>
<li>Sluisgeld</li>
<li>Verplichte      bijdrage Zorgverzekeringswet</li>
<li>BPM      op voertuigen</li>
</ol>
<p>Heeft u nog aanvullingen dan hou ik mij van harte aanbevolen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adm-accountancy.nl/welke-belasting-betaalt-u/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zorgtoeslag 2011</title>
		<link>http://www.adm-accountancy.nl/zorgtoeslag</link>
		<comments>http://www.adm-accountancy.nl/zorgtoeslag#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 09:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruud Hölzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Belastingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adm-accountancy.nl/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Voor de zorgtoeslag 2011 komen meer mensen in aanmerking omdat de grenzen tot wanneer deze toeslag wordt betaald fors zijn verhoogd. Voor partners geldt dat deze toeslag mogelijk is tot een gezamenlijk inkomen van € 54.264. Voor alleenstaanden geldt een maximaal inkomen van € 36.022 Naarmate het inkomen hoger wordt, wordt de toeslag natuurlijk wel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de zorgtoeslag 2011 komen meer mensen in aanmerking omdat de grenzen tot wanneer deze toeslag wordt betaald fors zijn verhoogd.</p>
<p>Voor partners geldt dat deze toeslag mogelijk is tot een gezamenlijk inkomen van € 54.264.</p>
<p>Voor alleenstaanden geldt een maximaal inkomen van € 36.022</p>
<p>Naarmate het inkomen hoger wordt, wordt de toeslag natuurlijk wel kleiner maar vergeet niet dat het hierbij gaan om het zogenaamde verzamelinkomen dus NA verrekening van alle aftrekposten zoals de rente op eigen woning!</p>
<p>Heeft u vragen of wilt u weten of u voor deze toeslag in aanmerking komt? Stuur ons een email en wij nemen contact met u op om te bezien wat er mogelijk is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adm-accountancy.nl/zorgtoeslag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WOZ-waarde juist?</title>
		<link>http://www.adm-accountancy.nl/woz-waarde-juist</link>
		<comments>http://www.adm-accountancy.nl/woz-waarde-juist#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 10:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruud Hölzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belastingen]]></category>
		<category><![CDATA[Aangifte doen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adm-accountancy.nl/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs hebben de gemeenten weer de gemeentelijke belastingaanslag verzonden. Hierop vind u, naast alle heffingen die u moet betalen, ook een opgave van de WOZ waarde van uw woning. Het is raadzaam om aan deze waardebepaling de nodige aandacht te schenken omdat deze voor veel andere soorten belastingen ook als grondslag gebruikt word. Te denken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs hebben de gemeenten weer de gemeentelijke belastingaanslag verzonden.</p>
<p>Hierop vind u, naast alle heffingen die u moet betalen, ook een opgave van de WOZ waarde van uw woning. Het is raadzaam om aan deze waardebepaling de nodige aandacht te schenken omdat deze voor veel andere soorten belastingen ook als grondslag gebruikt word.</p>
<p>Te denken valt dan aan waterschapslasten maar ook bij de inkomstenbelasting als eigen woning forfait wordt deze WOZ-waarde gebruikt. Nu de woningmarkt in de afgelopen 2 jaar nogal fors is ingezakt met bijbehorende lagere prijzen moet dit ook zichtbaar gaan worden in de deze waardebepaling . Zo is door het CBS en kadaster berekend dat de gemiddelde waarde van een woning in Flevoland in het afgelopen jaar<span style="color: #ff0000;"> <span style="text-decoration: underline;"><strong>3,2% is gedaald</strong></span></span></p>
<p>Tot vorig jaar was bezwaar maken vaak erg lastig: volgens de gemeenten moest er aan een aantal minimaal vereisten afwijkingen voldaan worden voordat bezwaar gemaakt mocht worden. Dit laatste is door de Hoge Raad als onzin betiteld. Iedereen heeft het recht om ongeacht het verschil in waarde bezwaar te maken.</p>
<p>Controleer de waarde dus en als u vind dat deze te hoog is dan kunt u bezwaar maken. Maar let op dit bezwaar moet wel binnen 6 weken na het opleggen van de aanslag ingediend zijn dus grofweg voor 6 april aanstaande.</p>
<p>Mocht u twijfels of vragen  hebben dan zijn wij altijd graag bereid om u verder te helpen. Laat het ons weten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adm-accountancy.nl/woz-waarde-juist/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Op tijd inleveren aangiften deel 2</title>
		<link>http://www.adm-accountancy.nl/op-tijd-inleveren-aangiften-deel-2</link>
		<comments>http://www.adm-accountancy.nl/op-tijd-inleveren-aangiften-deel-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 08:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruud Hölzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Belastingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adm-accountancy.nl/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Als vervolg op mijn eerdere bericht over het tijdig inleveren van de aangiften inkomstenbelasting volgen hierbij de sancties voor het niet of niet tijdig inleveren van de aangiften vennootschapsbelasting. De boete voor het te laat inleveren van de aangifte vennootschapsbelasting bedraagt € 2.460 Een gewaarschuwd mens telt voor twee dus doe uw voordeel ermee. Zorg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als vervolg op mijn eerdere bericht over het tijdig inleveren van de aangiften inkomstenbelasting volgen hierbij de sancties voor het niet of niet tijdig inleveren van de aangiften <strong>vennootschapsbelasting</strong>.</p>
<h2>De boete voor het te laat inleveren van de aangifte vennootschapsbelasting bedraagt € 2.460</h2>
<p>Een gewaarschuwd mens telt voor twee dus doe uw voordeel ermee. Zorg enerzijds dat u tijdig uitstel aanvraagt als u de aangifte niet voor de inleverdatum kunt indienen en zorg er dan vervolgens voor dat u die datum niet overschrijdt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adm-accountancy.nl/op-tijd-inleveren-aangiften-deel-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

